銀行4.7 / 5
滙豐香港
適合:需要產品範圍廣泛並已有營運紀錄的企業
- 公布規模
- HK$1.5m 無抵押; HK$18m SFGS
- 年期
- 最長/最高 60 個月 無抵押
- 申請流程
- Digital or relationship process
八成信貸擔保Business Instalment LoanSFGS 80%
閱讀研究評測 →研究31間銀行、虛擬銀行、金融科技貸款機構及財務公司,方便中小企比較融資。
編輯研究評分衡量產品清晰度、範圍、可接觸程度、成本披露及專業適合度,不是客戶評價。
適合:需要產品範圍廣泛並已有營運紀錄的企業
適合:重視數碼八成信貸擔保及可持續融資的企業
適合:尋找小企貸款及設備融資的公司
適合:需要較高公布無抵押上限的企業
適合:重視數碼申請及較長年期的企業
適合:希望先看到清楚八成信貸擔保參數的企業
適合:重視本地關係銀行及綠色項目的企業
適合:需要利得稅或商用車融資的公司
適合:初創及希望全數碼申請的企業
適合:希望使用數碼中小企貸款流程的企業
適合:有貿易數據或可使用替代數據評估的企業
適合:與AlipayHK生態有連繫的商戶
適合:尋找數碼小企融資的企業
適合:需要存貨、採購訂單及電商融資的企業
適合:平台及Shopify賣家
適合:以發票及貿易應收賬款融資的企業
在較小螢幕上,表格會轉為帶標籤的資料卡。
| 貸款機構 | 類型 | 公布規模 | 年期 | 八成信貸擔保 | 評測 |
|---|---|---|---|---|---|
| 滙豐香港需要產品範圍廣泛並已有營運紀錄的企業 | 銀行 | HK$1.5m 無抵押; HK$18m SFGS | 最長/最高 60 個月 無抵押 | 有列出 | 詳情 → |
| 恒生銀行重視數碼八成信貸擔保及可持續融資的企業 | 銀行 | HK$8m digital SFGS; HK$18m general | 最長/最高 10 年 under SFGS | 有列出 | 詳情 → |
| 中國銀行(香港)尋找小企貸款及設備融資的公司 | 銀行 | HK$2m Small Business Loan; HK$18m SFGS | 最長/最高 60 個月 small-business loan | 有列出 | 詳情 → |
| 渣打香港需要較高公布無抵押上限的企業 | 銀行 | HK$7.8m 無抵押; HK$40m working capital | 視乎產品 | 有列出 | 詳情 → |
| 星展香港重視數碼申請及較長年期的企業 | 銀行 | HK$3m collateral-free; HK$10m 有抵押 | 最長/最高 7 年 on selected products | 有列出 | 詳情 → |
| 華僑銀行香港希望先看到清楚八成信貸擔保參數的企業 | 銀行 | HK$18m SFGS; express route HK$8m | 最長/最高 10 年 | 有列出 | 詳情 → |
| 東亞銀行重視本地關係銀行及綠色項目的企業 | 銀行 | 按個案報價; HK$18m SFGS ceiling | 視乎產品 | 有列出 | 詳情 → |
| 大新銀行需要利得稅或商用車融資的公司 | 銀行 | 按個案報價;提供八成信貸擔保 | 視乎產品 | 有列出 | 詳情 → |
| 富融銀行初創及希望全數碼申請的企業 | 虛擬銀行 | 按個案報價;提供八成信貸擔保 | 視乎產品 | 有列出 | 詳情 → |
| 眾安銀行希望使用數碼中小企貸款流程的企業 | 虛擬銀行 | 按個案報價;提供八成信貸擔保 | 視乎產品 | 有列出 | 詳情 → |
| 平安壹賬通銀行有貿易數據或可使用替代數據評估的企業 | 虛擬銀行 | 按個案報價;提供八成信貸擔保 | 視乎產品 | 有列出 | 詳情 → |
| 螞蟻銀行(香港)與AlipayHK生態有連繫的商戶 | 虛擬銀行 | 按個案報價;提供八成信貸擔保 | 視乎產品 | 有列出 | 詳情 → |
| 理慧銀行尋找數碼小企融資的企業 | 虛擬銀行 | 按個案報價;提供八成信貸擔保 | 視乎產品 | 有列出 | 詳情 → |
| FundPark需要存貨、採購訂單及電商融資的企業 | 金融科技 | 按數據評估後釐定額度 | Transaction dependent | 未列出 | 詳情 → |
| Qupital平台及Shopify賣家 | 金融科技 | Based on connected platform settlements | Bullet or 13-instalment structures | 未列出 | 詳情 → |
| Velotrade Management以發票及貿易應收賬款融資的企業 | 金融科技 | 按發票釐定額度 | Usually tied to invoice maturity | 未列出 | 詳情 → |
| 交通銀行(香港)交通銀行(香港)現有產品範圍所涵蓋的中小企融資需要 | 銀行 | 按個案報價;提供八成信貸擔保 | 視乎產品及個案 | 有列出 | 詳情 → |
| 中信銀行(國際)中信銀行(國際)現有產品範圍所涵蓋的中小企融資需要 | 銀行 | 按個案報價;提供八成信貸擔保 | 視乎產品及個案 | 有列出 | 詳情 → |
| 中國建設銀行(亞洲)中國建設銀行(亞洲)現有產品範圍所涵蓋的中小企融資需要 | 銀行 | 按個案報價;提供八成信貸擔保 | 視乎產品及個案 | 有列出 | 詳情 → |
| 花旗銀行香港花旗銀行香港現有產品範圍所涵蓋的中小企融資需要 | 銀行 | 按個案報價;提供八成信貸擔保 | 視乎產品及個案 | 有列出 | 詳情 → |
| 富邦銀行(香港)富邦銀行(香港)現有產品範圍所涵蓋的中小企融資需要 | 銀行 | 按個案報價;提供八成信貸擔保 | 視乎產品及個案 | 有列出 | 詳情 → |
| 中國工商銀行(亞洲)中國工商銀行(亞洲)現有產品範圍所涵蓋的中小企融資需要 | 銀行 | 按個案報價;提供八成信貸擔保 | 視乎產品及個案 | 有列出 | 詳情 → |
| 南洋商業銀行南洋商業銀行現有產品範圍所涵蓋的中小企融資需要 | 銀行 | 按個案報價;提供八成信貸擔保 | 視乎產品及個案 | 有列出 | 詳情 → |
| 上海商業銀行上海商業銀行現有產品範圍所涵蓋的中小企融資需要 | 銀行 | 按個案報價;提供八成信貸擔保 | 視乎產品及個案 | 有列出 | 詳情 → |
| 集友銀行集友銀行現有產品範圍所涵蓋的中小企融資需要 | 銀行 | 按個案報價;提供八成信貸擔保 | 視乎產品及個案 | 有列出 | 詳情 → |
| 創興銀行創興銀行現有產品範圍所涵蓋的中小企融資需要 | 銀行 | 按個案報價;提供八成信貸擔保 | 視乎產品及個案 | 有列出 | 詳情 → |
| 招商永隆銀行招商永隆銀行現有產品範圍所涵蓋的中小企融資需要 | 銀行 | 按個案報價;提供八成信貸擔保 | 視乎產品及個案 | 有列出 | 詳情 → |
| 第一商業銀行第一商業銀行現有產品範圍所涵蓋的中小企融資需要 | 銀行 | 按個案報價 | 視乎產品及個案 | 未列出 | 詳情 → |
| 大眾銀行(香港)大眾銀行(香港)現有產品範圍所涵蓋的中小企融資需要 | 銀行 | 按個案報價;提供八成信貸擔保 | 視乎產品及個案 | 有列出 | 詳情 → |
| 大眾財務大眾財務現有產品範圍所涵蓋的中小企融資需要 | 財務公司 | 按資產釐定額度 | Asset dependent | 未列出 | 詳情 → |
| 大生銀行大生銀行現有產品範圍所涵蓋的中小企融資需要 | 銀行 | 按個案報價 | 視乎產品及個案 | 未列出 | 詳情 → |
按你的輸入篩選,並依編輯研究評分排序。
適合:需要產品範圍廣泛並已有營運紀錄的企業
適合:重視數碼八成信貸擔保及可持續融資的企業
適合:尋找小企貸款及設備融資的公司
適合:需要較高公布無抵押上限的企業
適合:重視數碼申請及較長年期的企業
適合:希望先看到清楚八成信貸擔保參數的企業
適合:需要存貨、採購訂單及電商融資的企業
適合:重視本地關係銀行及綠色項目的企業
適合:初創及希望全數碼申請的企業
適合:平台及Shopify賣家