HSBC Hong Kong
Best for: Broad product range and established companies
- Published scale
- HK$1.5m unsecured; HK$18m SFGS
- Term
- Up to 60 months unsecured
- Process
- Digital or relationship process
Compare banks by public limits, product range and SFGS status.
Primary sources checked. Product pricing remains subject to lender assessment.
How we verify →Editorial scores measure product clarity, range, accessibility, cost disclosure and specialist fit. They are not customer-review scores.
Best for: Broad product range and established companies
Best for: Fast digital SFGS and sustainability finance
Best for: Small-business loans and equipment finance
Best for: Higher published unsecured limits
Best for: Digital applications and seven-year terms
Best for: Clearly published SFGS parameters
Best for: Local relationship banking and green projects
Best for: Profits tax and commercial vehicle finance
Best for: Start-ups and fully digital applications
Best for: Digital SME lending
Best for: Trade-linked and alternative-data lending
Best for: Alipay-linked merchants
Best for: Digital small-business facilities
Best for: Commercial and profits-tax loans
Best for: Cross-border commercial banking
Best for: Mainland-linked SMEs
Tables become labelled cards on smaller screens.
| Lender | Type | Published scale | Term | SFGS 80% | Review |
|---|---|---|---|---|---|
| HSBC Hong KongBroad product range and established companies | Bank | HK$1.5m unsecured; HK$18m SFGS | Up to 60 months unsecured | Yes | Details → |
| Hang Seng BankFast digital SFGS and sustainability finance | Bank | HK$8m digital SFGS; HK$18m general | Up to 10 years under SFGS | Yes | Details → |
| Bank of China (Hong Kong)Small-business loans and equipment finance | Bank | HK$2m Small Business Loan; HK$18m SFGS | Up to 60 months small-business loan | Yes | Details → |
| Standard Chartered Hong KongHigher published unsecured limits | Bank | HK$7.8m unsecured; HK$40m working capital | Product dependent | Yes | Details → |
| DBS Hong KongDigital applications and seven-year terms | Bank | HK$3m collateral-free; HK$10m secured | Up to 7 years on selected products | Yes | Details → |
| OCBC Hong KongClearly published SFGS parameters | Bank | HK$18m SFGS; express route HK$8m | Up to 10 years | Yes | Details → |
| Bank of East AsiaLocal relationship banking and green projects | Bank | Quote based; HK$18m SFGS ceiling | Product dependent | Yes | Details → |
| Dah Sing BankProfits tax and commercial vehicle finance | Bank | Quote based; SFGS available | Product dependent | Yes | Details → |
| Fusion BankStart-ups and fully digital applications | Virtual bank | Quote based; SFGS available | Product dependent | Yes | Details → |
| ZA BankDigital SME lending | Virtual bank | Quote based; SFGS available | Product dependent | Yes | Details → |
| PAO BankTrade-linked and alternative-data lending | Virtual bank | Quote based; SFGS available | Product dependent | Yes | Details → |
| Ant Bank Hong KongAlipay-linked merchants | Virtual bank | Quote based; SFGS available | Product dependent | Yes | Details → |
| livi bankDigital small-business facilities | Virtual bank | Quote based; SFGS available | Product dependent | Yes | Details → |
| Bank of Communications (HK)Commercial and profits-tax loans | Bank | Quote based; SFGS available | Varies | Yes | Details → |
| China CITIC Bank InternationalCross-border commercial banking | Bank | Quote based; SFGS available | Varies | Yes | Details → |
| China Construction Bank (Asia)Mainland-linked SMEs | Bank | Quote based; SFGS available | Varies | Yes | Details → |
| Citibank Hong KongInternational mid-market companies | Bank | Quote based; SFGS available | Varies | Yes | Details → |
| Fubon Bank Hong KongFactoring and equipment finance | Bank | Quote based; SFGS available | Varies | Yes | Details → |
| ICBC (Asia)Settlement and innovation finance | Bank | Quote based; SFGS available | Varies | Yes | Details → |
| Nanyang Commercial BankUnsecured small-business loans | Bank | Quote based; SFGS available | Varies | Yes | Details → |
| Shanghai Commercial BankPurchase orders and construction | Bank | Quote based; SFGS available | Varies | Yes | Details → |
| Chiyu Banking CorporationTraditional SME facilities | Bank | Quote based; SFGS available | Varies | Yes | Details → |
| Chong Hing BankImport-export and secured lending | Bank | Quote based; SFGS available | Varies | Yes | Details → |
| CMB Wing Lung BankProject and trade finance | Bank | Quote based; SFGS available | Varies | Yes | Details → |
| First Commercial BankProperty and trade-backed loans | Bank | Quote based | Varies | Not listed | Details → |
| Public Bank Hong KongVehicles, taxis and equipment | Bank | Quote based; SFGS available | Varies | Yes | Details → |
| Tai Sang BankProperty-backed local businesses | Bank | Quote based | Varies | Not listed | Details → |
Filtered for your inputs and sorted by editorial score.
Best for: Broad product range and established companies
Best for: Fast digital SFGS and sustainability finance
Best for: Small-business loans and equipment finance
Best for: Higher published unsecured limits
Best for: Digital applications and seven-year terms
Best for: Clearly published SFGS parameters
Best for: Local relationship banking and green projects
Best for: Start-ups and fully digital applications
Best for: Profits tax and commercial vehicle finance
Best for: Digital SME lending